Looking for a vehicle and can’t find what you want in-stock? Check out our in-production units below and reserve one today!
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BXSXS9 | $66,020 | CK30953 | Silver Ice Metallic | H0U | 2023 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BWHXR0 | $45,490 | 1NR26 | Summit White | H0Y | 2023 |
BWHD1X | $50,340 | 1NS26 | Black | HUM | 2023 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BTNDWT | $38,695 | 1FG48 | Radiant Red Tintcoat | HCP | 2023 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BXSQQD | $76,640 | CK10706 | Dark Ash Metallic | H1Y | 2023 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
None on Order |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BRSG12 | $25,235 | 1TU56 | Mosaic Black Metallic | HTH | 2023 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
BXSGPS | $52,515 | 1NX56 | Mosaic Black Metallic | H1Y | 2023 |
BZSZRD | $50,565 | 1NW56 | Mosaic Black Metallic | H8Y | 2023 |